Wolf CGW-24/140, pompa a tre velocità
Codice: 86114010Z18Descrizione dettagliata del prodotto
Caldaia a gas murale a condensazione Wolf CGW-24/140 con scaldacqua ad accumulo con stratificazione precisa dell'acqua (serbatoio stratificato)
- caldaia a gas murale a condensazione con esiguo spazio richiesto
- ideale per il risparmio energetico, rispettivamente per il riscaldamento efficiente dell'acqua
- tecnologia a condensazione di alta classe garantisce elevate economie (massima efficienza in condensazione - rendimento fino al 110%), bruciatore modulante che raggiunge estremamente bassi livelli di inquinanti
- varianti con potenza modulante da 3,2 a 50 kW
- design pulito e bilanciato si adatta a ogni ambiente
Dispositivo compatto WOLF CGW-24/140 modulare è composto da una caldaia murale a condensazione con scambiatore a piastre e da un bollitore per acqua calda sanitaria TOP-flex in acciaio inossidabile. Nel serbatoio da 50 l è integrato il sistema di distribuzione dell'acqua calda e fredda "Turbostop" per l'attenuazione degli eddii e per raggiungere una perfetta stratificazione termica dell'acqua. La direzione radiale del flusso d'acqua nel serbatoio permette un riempimento e un vuotamento uniformi e quindi una fornitura confortevole di acqua calda con temperatura costante. Le prestazioni corrispondono a quelle di un tradizionale riscaldatore d'acqua con un volume di 120 rispettivamente 140 l, fornitura di acqua calda (40 °C) in picco di consumo 10 min. è 150 rispettivamente 171 l (a seconda della potenza della caldaia).
Parametri generali:
| TIPO | CGW-20/120 | CGW-24/140 | |
| Potenza termica nominale a caduta 80/60 °C | kW | 19,0/22,9 | 23,1/27,6 |
| Potenza termica nominale a caduta 50/30 °C | kW | 20,5/- | 24,8/ - |
| Potenza termica assorbita nominale | kW | 19,5 (23,5) | 23,8/28,5 |
| Potenza termica minima (modulo) a caduta 80/60 °C | kW | 5,6 | 7,1 |
| Potenza termica minima (modulo) a caduta 50/30 °C | kW | 6,1 | 7,8 |
| Potenza termica assorbita minima (modulo) | kW | 5,7 | 7,3 |
| Dimensioni | |||
| Larghezza x altezza x profondità | mm | 800 x 855 x 370 | |
| Collegamento all'ingresso, filettatura esterna | mm | 20 (G 3/4“) | |
| Collegamento al ritorno, filettatura interna | mm | 20 (G 3/4“) | |
| Collegamento per il riscaldamento dell'acqua potabile | G | G 3/4“ | |
| Collegamento alla circolazione | G | G 3/4“ | |
| Collegamento all'acqua fredda | G | G 3/4“ | |
| Collegamento al gas | G | R 1/2“ | |
| Collegamento all'aspirazione dell'aria / scarico fumi | mm | 95,5/63 | |
| Consumo del gas | |||
| Gas metano H (Hi=9,5 kWh/m3 =34,2 MJ/m3 ) | m3/h | 2,05 (2,47) | 2,50/3,00 |
| Pressione del gas nel collegamento | |||
| Gas metano | mbar | 20 | |
| Riscaldamento | |||
| Impostazione della temperatura all'ingresso (impostata dal produttore) | °C | 75 | |
| Temperatura massima all'ingresso fino a | °C | 90 | |
| Pressione massima totale dell'acqua | bar | 3,0 | |
| Volume d'acqua nello scambiatore | l | 1,3 | |
| Volume nominale nello scaldacqua ad accumulo (volume nominale equivalente) | l | 50/120 | 50/140 |
| Portata speciale "D" a delta T=30K | l/min | 17,9 | 20 |
| Potenza continua dello scaldacqua ad accumulo (OPV) | l/h (kW) | 563 (22,9) | 681(27,6) |
| Potenza iniziale | l/10 min | 150 | 171 |
| Pressione massima totale | bar | 10 | |
| Intervallo di temperatura dell'acqua calda potabile (regolabile) | °C | 15-65 | |
| Protezione contro la corrosione dello scambiatore per il riscaldamento dell'acqua potabile | acciaio inossidabile | ||
| Protezione contro la corrosione del serbatoio per il riscaldamento dell'acqua potabile | acciaio inossidabile | ||
| Volume totale del vaso di espansione | l | 12 | |
| Pressione del gas nel vaso di espansione | bar | 0,75 | |
| Pressione disponibile del ventilatore | Pa | 90 | |
| Collegamento elettrico | 230V / 50Hz | ||
| Grado di protezione | IPX4D | ||
| Peso totale (senza acqua) | kg | 70 | |
| Quantità di condensa a 50/30° C | l/h | circa 2,0 | |
| Valore pH della condensa | circa 4,0 | ||
Parametri aggiuntivi
| Categoria: | Wolf |
|---|---|
| Garanzia: | 2 anni |
| Prodotto sostituito da nuovo:: | https://www.atria.sk/protherm-tiger-condens-20-26-kkz-42/ |
| L'articolo è stato esaurito… | |
Valutazione del prodotto
Sii il primo a inserire un articolo in questa voce!
Discussione
Sii il primo a inserire un articolo in questa voce!
