Izolamento 35 mm (1") / 9 mm
Codice: IZO 35/09Descrizione dettagliata del prodotto
Isolamento per tubazioni 35 mm (1")/9 mm
L'isolamento per tubazioni, o schiuma isolante per tubi, si utilizza per isolare il circuito di riscaldamento prima della perdita di temperatura nello spazio. La seconda funzione è il mantenimento dell'acqua condensata sui tubi del riscaldamento.
L'isolamento per tubi è realizzato in materiale Mirelon.
L'isolamento è in tubi da due metri. E si applica lungo le tubazioni, se possibile. In caso contrario può essere tagliato.
La tubazione isolante è adatta a:
- isolamento per tubazioni di acqua calda e fredda
- isolamento per tubazioni di riscaldamento centralizzato
- isolamento per tubazioni di impianti frigoriferi e climatizzatori
Caratteristiche del prodotto:
- materiale: mirelon
- intervallo di temperatura: -30 °C a +90 °C
- lunghezza: 2 m
- colore: grigio
Per tubazioni con diametro 15 mm è necessario utilizzare l'isolamento con diametro 18 mm. Per diametro tubazioni 18 mm è necessario utilizzare l'isolamento con diametro 22 mm. Etc., etc.
L'ordine minimo è 2 metri.
Aggiungendo al carrello si inserisce il numero di metri, non il numero di pezzi.
| Diametro interno | Spessore parete | Confezione (m in confezione) |
| 15 mm (1/4") | 5 mm | 600 |
| 18 mm (3/8") | 5 mm | 500 |
| 22 mm (1/2") | 5 mm | 400 |
| 25 mm | 5 mm | 330 |
| 28 mm (3/4") | 5 mm | 260 |
| 32 mm (1") | 5 mm | 200 |
| 35 mm (1") | 5 mm | 190 |
| Diametro interno | Spessore parete | Confezione (m in confezione) |
| 15 mm (1/4") | 9 mm | 330 |
| 18 mm (3/8") | 9 mm | 330 |
| 22 mm (1/2") | 9 mm | 280 |
| 25 mm | 9 mm | 220 |
| 28 mm (3/4") | 9 mm | 200 |
| 32 mm (1") | 9 mm | 170 |
| 35 mm (1") | 9 mm | 150 |
| 42 mm (5/4") | 9 mm | 120 |
| 45 mm | 9 mm | 110 |
| 49 mm (6/4") | 9 mm | 100 |
| 52 mm | 9 mm | 80 |
| 55 mm | 9 mm | 80 |
| 62 mm (2") | 9 mm | 70 |
| 65 mm | 9 mm | 60 |
| 76 mm (2 1/2") | 9 mm | 50 |
| Diametro interno | Spessore parete | Confezione (m in confezione) |
| 15 mm (1/4") | 13 mm | 250 |
| 18 mm (3/8") | 13 mm | 220 |
| 22 mm (1/2") | 13 mm | 180 |
| 25 mm | 13 mm | 170 |
| 28 mm (3/4") | 13 mm | 160 |
| 35 mm (1") | 13 mm | 100 |
| 42 mm (5/4") | 13 mm | 90 |
| 45 mm | 13 mm | 80 |
| 49 mm (6/4") | 13 mm | 70 |
| 52 mm | 13 mm | 70 |
| 55 mm | 13 mm | 70 |
| 62 mm (2") | 13 mm | 50 |
| 65 mm | 13 mm | 50 |
| 76 mm (2 1/2") | 13 mm | 40 |
| 89 mm (3") | 13 mm | 32 |
| 92 mm | 13 mm | 26 |
| 102 mm (3 1/2") | 13 mm | 24 |
| 108 mm (3 3/4") | 13 mm | 24 |
| 114 mm (4") | 13 mm | 22 |
| Diametro interno | Spessore parete | Confezione (m in confezione) |
| 15 mm (1/4") | 20 mm | 140 |
| 18 mm (3/8") | 20 mm | 140 |
| 22 mm (1/2") | 20 mm | 100 |
| 25 mm | 20 mm | 100 |
| 28 mm (3/4") | 20 mm | 90 |
| 35 mm (1") | 20 mm | 70 |
| 42 mm (5/4") | 20 mm | 60 |
| 45 mm | 20 mm | 60 |
| 49 mm (6/4") | 20 mm | 56 |
| 52 mm | 20 mm | 40 |
| 55 mm | 20 mm | 40 |
| 62 mm (2") | 20 mm | 36 |
| 65 mm | 20 mm | 30 |
| 76 mm (2 1/2") | 20 mm | 24 |
| 89 mm (3") | 20 mm | 24 |
| 92 mm | 20 mm | 24 |
| 102 mm (3 1/2") | 20 mm | 20 |
| 108 mm (3 3/4") | 20 mm | 16 |
| 114 mm (4") | 20 mm | 14 |
| Diametro interno | Spessore parete | Confezione (m in confezione) |
| 22 mm (1/2") | 30 mm | 60 |
| 28 mm (3/4") | 30 mm | 50 |
| 35 mm (1") | 30 mm | 44 |
| 42 mm (5/4") | 30 mm | 40 |
| 45 mm | 30 mm | 36 |
| 49 mm (6/4") | 30 mm | 32 |
| 52 mm | 30 mm | 30 |
| 55 mm | 30 mm | 30 |
| 62 mm (2") | 30 mm | 24 |
| 65 mm | 30 mm | 24 |
| 76 mm (2 1/2") | 30 mm | 20 |
| 89 mm (3") | 30 mm | 16 |
Domande frequenti
- Come scegliere il diametro corretto dell'isolamento per il mio tubo? L'isolamento si sceglie in base al diametro esterno del tuo tubo - il diametro interno dell'isolamento deve essere leggermente più grande per poter essere allungato sul tubo (ad esempio, per tubi da 15 mm si utilizza l'isolamento con diametro interno 18 mm, per tubi da 18 mm l'isolamento da 22 mm, ecc.). Le esatte coppie di diametri le troverai nella tabella comparativa nella descrizione sopra.
- Che differenza c'è tra lo spessore della parete dell'isolamento (6 mm vs. 9 mm)? Lo spessore maggiore (9 mm) fornisce una migliore capacità di isolamento termico e è adatto per impianti più lunghi, per installazioni esterne o dove si desidera minimizzare al massimo le perdite di calore; lo spessore minore (6 mm) è sufficiente per tratti brevi o per impianti meno critici ed è più economico.
- Come si monta l'isolamento su tubazioni già esistenti? Se possibile, l'isolamento si applica lungo la fine del tubo prima del suo collegamento. Per tubazioni già collegate, dove non è possibile applicare l'isolamento da una fine, si può tagliare longitudinalmente e quindi "infilare" intorno al tubo.
- Che cosa significa l'ordine minimo di 2 metri e perché si ordina in metri, non in pezzi? L'isolamento si fornisce in tubi da 2 metri come unità minima di vendita - al carrello si inserisce quindi sempre il numero di metri (in multipli di 2), non il numero di singoli pezzi di confezione.
- L'isolamento protegge anche dalla condensa? Sì, oltre a prevenire la perdita di calore nell'ambiente, l'isolamento impedisce la formazione di condensa sulla superficie del tubo (tipica soprattutto per tubazioni di acqua fredda o di raffreddamento), proteggendo le strutture circostanti dall'umidità.
Parametri aggiuntivi
| Categoria: | izolácie na potrubia |
|---|---|
| Garanzia: | 2 anni |
| Peso: | 0.1 kg |
| Farba: | Grigio |
| Materiál: | mirilon |
| Dĺžka: | 2 m |
| Intervallo di temperatura: | -30 °C do +90 °C |
Valutazione del prodotto
Sii il primo a inserire un articolo in questa voce!
