Wolf CGS-24/200, pompa a tre velocità
Codice: 8611408Z20Descrizione dettagliata del prodotto
Caldaia a gas a condensazione Wolf CGS-24/200 a basamento con scambiatore in acciaio inox e serbatoio da 90 litri con stratificazione precisa dell'acqua calda (serbatoio di avviamento)
- caldaia murale a gas a condensazione con esiguo spazio richiesto
- ideale per il riscaldamento risparmio energetico, rispettivamente riscaldamento efficiente dell'acqua
- tecnica di condensazione di alta qualità garantisce elevate risparmi (massimo efficiente in condensazione - rendimento fino al 110%), bruciatore modulante che raggiunge estremamente bassi livelli di inquinanti durante la combustione
- varianti con potenza modulante da 3,2 a 50 kW
- design pulito e bilanciato si adatta a ogni ambiente
Caldaia Wolf CGS-24/200 con serbatoio in acciaio protetto da smalto con certificato di qualità. Nel serbatoio da 90 l è integrato il sistema di distribuzione dell'acqua calda e fredda "Turbostop" per l'attenuazione degli eddies e per raggiungere una perfetta stratificazione termica dell'acqua (registrato come brevetto). La direzione radiale del flusso d'acqua nel serbatoio nella direzione radiale permette un riempimento e un sfiato uniformi e quindi una fornitura confortevole di acqua calda con temperatura costante. Le prestazioni corrispondono a quelle di un tradizionale riscaldatore d'acqua con un volume di 160 rispettivamente 200 l, fornitura di acqua calda (40 °C) in picco di prelievo 10 min. è 199 rispettivamente 216 l (secondo la potenza della caldaia).
Parametri generali:
| TIPO | CGS-20/160 | CGS-24/200 | |
| Potenza termica nominale a caduta 80/60° C | kW | 19,0/22,9 | 23,1/27,6 |
| Potenza termica nominale a caduta 50/30° C | kW | 20,5 | 24,8/ - |
| Potenza termica assorbita nominale | kW | 19,5 (23,5) | 23,8/28,5 |
| Min. potenza termica (modulo) a caduta 80/60° C | kW | 5,6 | 7,1 |
| Min. potenza termica (modulo) a caduta 50/30° C | kW | 6,1 | 7,8 |
| Minima potenza termica assorbita (modulo) | kW | 5,7 | 7,3 |
| Dimensioni | |||
| Larghezza x altezza x profondità | mm | 566 x 1 460 x 637 | |
| Collegamento all'acqua, filettatura esterna | mm | 20 (G 3/4“) | 20 (G 3/4“) |
| Collegamento al ritorno, filettatura interna | mm | 20 (G 3/4“) | 20 (G 3/4“) |
| Collegamento all'acqua calda | G 3/4“ | G 3/4“ | |
| Collegamento all'acqua fredda | G 3/4“ | G 3/4“ | |
| Collegamento al gas | R 1/2“ | R 1/2“ | |
| Collegamento all'aria/scarico fumi | mm | 95,5/63 | |
| Consumo del gas | |||
| Gas naturale H (Hi=9,5 kWh/m3 = 34,2 MJ/m3 ) | m3/h | 2,05 (2,47) | 2,50/3,00 |
| Pressione del gas in collegamento | |||
| Gas naturale | mbar | 20 | |
| Riscaldamento | |||
| Impostazione della temperatura dell'acqua (impostata dal produttore) | °C | 75 | |
| Temperatura massima dell'acqua fino a | °C | 90 | |
| Pressione massima dell'acqua | bar | 3,0 | |
| Volume dell'acqua del riscaldamento nello scambiatore | l | 1,3 | |
| Volume nominale del serbatoio dell'acqua calda (volume nominale equivalente) | l | 90 (160) | 90 (200) |
| Portata speciale "D" a delta T = 30 K | l/min | 23,2 | 25,2 |
| Potenza continua della produzione dell'acqua calda | l/h (kW) | 563 (22,9) | 681(27,6) |
| Potenza iniziale | l/10 min | 199 | 216 |
| Pressione massima | bar | 10 | |
| Intervallo di temperatura dell'acqua calda (regolabile) | °C | 15-65 | |
| Protezione contro la corrosione dello scambiatore per l'acqua calda | acciaio inossidabile | ||
| Protezione contro la corrosione del serbatoio per l'acqua calda | smalto secondo DIN 4753 | ||
| Volume totale del vaso di espansione | l | 12 | |
| Pressione del gas nel vaso di espansione | bar | 0,75 | 0,72 |
| Pressione disponibile del ventilatore | Pa | 90 | |
| Collegamento elettrico | 230V / 50Hz | ||
| Protezione | IPX4D | ||
| Peso totale (senza acqua) | kg | 99 | |
| Quantità di condensa a 50/30 °C | l/h | circa 2,0 | |
| Valore pH della condensa | circa 4,0 | ||
Parametri aggiuntivi
| Categoria: | Wolf |
|---|---|
| Garanzia: | 2 anni |
| Prodotto sostituito dal nuovo:: | https://www.atria.sk/protherm-tiger-condens-20-26-kkz-42/ |
| L'articolo è stato esaurito… | |
Valutazione del prodotto
Sii il primo a inserire un articolo in questa voce!
Discussione
Sii il primo a inserire un articolo in questa voce!
