Wolf CGB-K-20, pompa a tre velocità, TÜV
Codice: 8611402Z10Descrizione dettagliata del prodotto
Caldaia murale a condensazione WOLF CGB-20 con scambiatore di calore a piastre in acciaio inox integrato per il riscaldamento istantaneo dell'acqua calda sanitaria.
- caldaia murale a gas a condensazione con esigui requisiti di spazio
- ideale per il riscaldamento risparmio energetico, o efficiente riscaldamento dell'acqua
- tecnica di condensazione di alta qualità garantisce elevate economie (massima efficienza in condensazione - rendimento fino al 110%), bruciatore modulante che raggiunge valori estremamente bassi di inquinanti
- possibilità di riscaldamento istantaneo dell'acqua calda sanitaria tramite scambiatore di calore a piastre in acciaio inox
- varianti con potenza modulante da 3,2 a 50 kW
- design pulito e bilanciato si adatta a ogni ambiente
Caldaia a gas murale a condensazione Wolf CGB-20 è destinata a impianti di riscaldamento a basse temperature e riscaldamento dell'acqua potabile, con temperatura di mandata fino a 90 °C e pressione operativa consentita 0,3 MPa. Bruciatore modulante con valori estremamente bassi di inquinanti e basso livello sonoro. Scambiatore di calore ad alta potenza in lega di alluminio con lega di silicio con unica costruzione che permette una facile e rapida manutenzione dopo l'apertura dello scambiatore di calore sotto pressione d'acqua nel sistema senza la necessità di svuotare e riempire l'acqua e di areazione del sistema. Scambiatore di calore in variante con superficie rivestita elettrochimicamente per ottenere una maggiore resistenza alla corrosione, migliore deflusso del condensato e autolavaggio della superficie dello scambiatore che significa maggiore efficienza operativa della caldaia, così come una pulizia più semplice e veloce dello scambiatore di calore durante la manutenzione. Pompa di circolazione a 3 stadi per raggiungere la massima efficienza in condensazione (rendimento normativo fino al 110 %).
Parametri generali:
| TIPO | CGB-11 | CGB-20 | CGB-K-20 | CGB-24 | CGB-K-24 | CGB-35 | CGB-50 | |
| Potenza termica nominale a caduta 80/60 °C | kW | 10,0/14,6 | 19,0/22,9 | 23,1/27,6 | 32,0 | 46,0 | ||
| Potenza termica nominale a caduta 50/30 °C | kW | 10,9 | 20,5 | 24,8 | 34,9 | 49,0 | ||
| Potenza termica nominale | kW | 10,3/151 | 19,5 | 19,5 (23,5) | 23,8/28,5 | 33,0 | 47,0 | |
| Min. potenza termica (modulo) a caduta 80/60 °C | kW | 3,2 | 5,6 | 7,1 | 8 | 11 | ||
| Min. potenza termica (modulo) a caduta 50/30 °C | kW | 3,6 | 6,1 | 7,8 | 9 | 12,2 | ||
| Minima potenza termica (modulo) | kW | 3,3 | 5,7 | 7,3 | 8,5 | 11,7 | ||
| Dimensioni | ||||||||
| Altezza x larghezza x profondità | mm | 855 x 440 x 393 | ||||||
| Collegamento mandata, filettatura esterna | mm | 20 (G 3/4“) | G 1 1/4“ | |||||
| Collegamento ritorno, filettatura interna | mm | 20 (G 3/4“) | G 1 1/4“ | |||||
| Collegamento riscaldamento acqua calda | - | G 3/4“ | 1“ | |||||
| Collegamento acqua fredda | - | G 3/4“ | 1“ | |||||
| Collegamento gas | R 1/2“ | 3/4“ | ||||||
| Collegamento aria/scarico fumi | mm | 95,5/63 | 125/80 | |||||
| Consumo gas | ||||||||
| Gas metano H (Hi=9,5 kWh/m3 = 34,2 MJ/m3 ) | m3/h | 1,08 (1,58) | 2,05 (2,47) | 2,50/3,00 | 3,47 | 4,94 | ||
| Pressione gas | ||||||||
| Gas metano | mbar | 20 | ||||||
| Riscaldamento | ||||||||
| Impostazione temperatura mandata (preimpostata dal produttore) | °C | 75 | ||||||
| Temperatura mandata fino a | °C | 90 | ||||||
| Max. pressione totale dell'acqua riscaldata | bar | 3,0 | ||||||
| Volume dell'acqua di riscaldamento nello scambiatore di calore | l | 1,3 | 2,5 | |||||
| Portata dell'acqua durante il riscaldamento | l/min | - | 2,0-6,5 | - | 2,0-6,5 | - | ||
| Portata speciale "D" a delta T = 30K | l/min | - | 9,4 | - | 9,4 | - | ||
| Min. pressione di portata/min. pressione di portata EN625b | bar | - | 0,2/1,0 | - | 0,2/1,0 | - | ||
| Max. pressione totale | bar | - | 10 | - | 10 | - | ||
| Intervallo temperatura durante il riscaldamento dell'acqua (regolabile) | °C | - | 40-60 | 40-60 | 15-65 | |||
| Protezione dello scambiatore dell'acqua calda contro la corrosione | - | acciaio inox | - | acciaio inox | - | |||
| Volume totale del vaso di espansione | l | 12 | ||||||
| Pressione del gas nel vaso di espansione | bar | 0,75 | - | |||||
| Pressione del ventilatore | Pa | 90 | 115 | 145 | ||||
| Collegamento elettrico | ||||||||
| Protezione | ||||||||
Parametri aggiuntivi
| Categoria: | Wolf |
|---|---|
| Garanzia: | 2 anni |
| Prodotto sostituito dal nuovo:: | https://www.atria.sk/protherm-gepard-condens-18-25-mkv-thermolink-p/ |
| L'articolo è stato esaurito… | |
Valutazione del prodotto
Sii il primo a inserire un articolo in questa voce!
