Set Wolf CGB-11 + CSW-120, pompa a tre velocità
Codice: 8611399Z04Descrizione dettagliata del prodotto
Caldaia murale a condensazione WOLF CGB-11 + CSW-120 con scambiatore di calore a piastre in acciaio inox integrato per il riscaldamento istantaneo dell'acqua calda sanitaria.
Caldaia consegnata con pompa a 3 stadi, aspirazione aria di combustione dipendente o indipendente dal locale caldaia.
- caldaia a gas murale a condensazione con esigui requisiti di spazio
- ideale per il risparmio energetico, eventualmente per il riscaldamento efficiente dell'acqua
- tecnologia a condensazione di alta qualità garantisce elevati risparmi (massimo efficiente in condensazione - rendimento fino al 110%), bruciatore modulante che raggiunge valori estremamente bassi di inquinanti
- possibilità di riscaldamento istantaneo dell'acqua calda sanitaria tramite scambiatore di calore a piastre in acciaio inox
- varianti con potenza modulante da 3,2 a 50 kW
- design pulito e bilanciato si adatta a ogni ambiente
Parametri generali:
<td class="bgCenter" colspan="2" style="padding: 0px 5px; text-align: center; color: rgb(11
| TIPO | CGB-11 | CGB-20 | CGB-K-20 | CGB-24 | CGB-K-24 | CGB-35 | CGB-50 | |
| Potenza termica nominale a caduta 80/60 °C | kW | 10,0/14,6 | 19,0/22,9 | 23,1/27,6 | 32,0 | 46,0 | ||
| Potenza termica nominale a caduta 50/30 °C | kW | 10,9 | 20,5 | 24,8 | 34,9 | 49,0 | ||
| Potenza termica nominale | kW | 10,3/151 | 19,5 | 19,5 (23,5) | 23,8/28,5 | 33,0 | 47,0 | |
| Potenza termica min. (modul.) a caduta 80/60 °C | kW | 3,2 | 5,6 | 7,1 | 8 | 11 | ||
| Potenza termica min. (modul.) a caduta 50/30 °C | kW | 3,6 | 6,1 | 7,8 | 9 | 12,2 | ||
| Potenza termica minima (modulata) | kW | 3,3 | 5,7 | 7,3 | 8,5 | 11,7 | ||
| Dimensioni | ||||||||
| Altezza x larghezza x profondità | mm | 855 x 440 x 393 | ||||||
| Collegamento all'ingresso, filettatura esterna | mm | 20 (G 3/4“) | G 1 1/4“ | |||||
| Collegamento al ritorno, filettatura interna | mm | 20 (G 3/4“) | G 1 1/4“ | |||||
| Collegamento all'acqua calda | - | G 3/4“ | 1“ | |||||
| Collegamento all'acqua fredda | - | G 3/4“ | 1“ | |||||
| Collegamento al gas | R 1/2“ | 3/4“ | ||||||
| Collegamento all'aspirazione/scarico fumi | mm | 95,5/63 | 125/80 | |||||
| Consumo gas | ||||||||
| Gas metano H (Hi=9,5 kWh/m3 = 34,2 MJ/m3 ) | m3/h | 1,08 (1,58) | 2,05 (2,47) | 2,50/3,00 | 3,47 | 4,94 | ||
| Pressione gas | ||||||||
| Gas metano | mbar | 20 | ||||||
| Riscaldamento | ||||||||
| Temperatura all'ingresso (impostata dal produttore) | °C | 75 | ||||||
| Temperatura all'ingresso fino a | °C | 90 | ||||||
| Pressione massima dell'acqua riscaldata | bar | 3,0 | ||||||
| Volume dell'acqua di riscaldamento nello scambiatore | l | 1,3 | 2,5 | |||||
| Portata dell'acqua durante il riscaldamento | l/min | - | 2,0-6,5 | - | 2,0-6,5 | - | ||
| Portata speciale "D" a delta T = 30K | l/min | - | 9,4 | - | 9,4 | - | ||
| Pressione minima/minima pressione in base a EN625b | bar | - | 0,2/1,0 | - | 0,2/1,0 | - | ||
| Pressione massima | bar | - | 10 | - | 10 | - | ||
| Intervallo di temperatura durante il riscaldamento (regolabile) | °C | - | 40-60 | 40-60 | 15-65 | |||
| Protezione dello scambiatore dell'acqua riscaldata contro la corrosione | - | acciaio inox | - | acciaio inox | - | |||
| Volume totale del vaso di espansione | l | 12 | ||||||
| Pressione del gas nel vaso di espansione | bar | 0,75 | - | |||||
| Pressione del ventilatore | Pa | 90 | 115 | 145 | ||||
| Collegamento elettrico | ||||||||
| Protezione | ||||||||
| Peso totale (senza acqua) | kg | |||||||
Parametri aggiuntivi
| Categoria: | Wolf |
|---|---|
| Garanzia: | 2 anni |
| Prodotto sostituito da nuovo:: | https://www.atria.sk/protherm-gepard-condens-12-mko-fe-120-bm-dolna-thermolink-p/ |
| L'articolo è stato esaurito… | |
Valutazione del prodotto
Sii il primo a inserire un articolo in questa voce!
Discussione
Elenco delle discussioni
A
andrej
Dobry den, mam zaujem o kupu KK do poschodoveho krajneho RD v radovke.Celkova podlahova plocha je 190 m2,z toho vykurovana cca 170 m2.Dom je postaveny z 30cm Heluzu+12cm polystyren, strecha cca 40 styroduru a nobasilu. Mam zaujem o KK so 12O l zasobnikom na vodu.Co by ste mi doporucili? Skuste mi to aj nacenit so vsetkym co bude treba.Dakujem
A
atria
Dobry den, na Vas dom o velkosti 170 metrov sa priblizne pocitaca 17 kW kotol. To je len orientacna hodnota, ak mate dom dobre zatepleny, co asi ano, stacil by aj mensi kotol. Momentalne prebieha akcia na vaillant so zasobnikom, tu si možete pozriet vsetky ponukane verzie https://www.atria.sk/kondenzacne-kotly/zostavy-kotol-a-zasobnik/vaillant/ je tam aj ta vasa so 120 l zasobnikom. Na tejto graf. scheme si možete prezriet, co vsetko pravdepodobne este budete potrebovat ku kotlu. https://www.atria.sk/clanky/prislusenstvo-ku-kotlu-so-zasobnikom/
