Junkers CerapurComfort ZSBR 28-3 E
Codice: 7 738 100 467Descrizione dettagliata del prodotto
Caldaia a gas murale a condensazione Junkers CerapurComfort ZSBR 28-3 E per riscaldamento, con possibilità di collegamento ad un bollitore per acqua calda sanitaria, scarico fumi – turbo, 28 kW
Dal 2017 è conosciuta anche come BOSCH CerapurComfort ZSBR 28-3 E.
La caldaia a condensazione CerapurComfort, come suggerisce il nome, offre il massimo comfort per il riscaldamento e la produzione di acqua calda. Caldaia di alta categoria con consumo estremamente risparmioso di gas e di energia elettrica.
Alta efficienza durante l'intero anno
La tecnologia a condensazione trasforma l'energia contenuta nel gas praticamente completamente in calore, quindi è estremamente efficiente. Con questa tecnologia, la caldaia CerapurComfort raggiunge un'efficienza energetica stagionale del 93% e quindi una classe energetica A in base a ErP (valido per ZSBR 16-3 E). Il bruciatore funziona modulando in un ampio intervallo di potenza termica massima. Ciò significa: Anche quando non necessita della potenza massima, si trae vantaggio da un risparmio nel consumo del combustibile gassoso e si può utilizzare la caldaia in modo efficiente durante l'intero anno.
L'elevata resistenza del generatore di calore in lega di alluminio e silicio è stata testata in milioni di prodotti e si distingue per la manutenzione ridotta e la lunga durata.
Soluzioni molto efficienti
In base alle esigenze dell'edificio specifico, Lei ha la possibilità di scegliere tra diverse versioni di potenza 16, 28 e 42 kW. Inoltre, ha a disposizione bollitori per l'acqua calda, in modo da poter fornire comodamente l'acqua calda alla sua casa. Particolarmente vantaggioso è l'uso di moderni regolatori che permettono non solo un comodo controllo del riscaldamento, ma anche un'aumentata efficienza energetica dell'intero impianto di riscaldamento. La combinazione della caldaia CerapurComfort con un sistema solare non presenta alcun problema e le porterà ulteriori risparmi per il riscaldamento dell'acqua calda o anche per il riscaldamento.
| CerapurComfort | ZSBR 16-3 E | ZSBR 28-3 E | ZBR 42-3 A |
|---|---|---|---|
| Numero d'ordine | 7738100466 | 7738100467 | 7712231492 |
| Potenza termica nominale massima 50/30°C in kW | 15,9 | 27,4 | 40,4 |
| Potenza termica nominale minima 50/30°C in kW | 3,7 | 7,1 | 10,1 |
| Livello sonoro ErP15 in dB(A) | 46 | 52 | 55 |
| Efficienza energetica stagionale del riscaldamento in % | 93 | 92 | 92 |
| NOx ErP15 in mg/kWh | 12 | 18 | 57 |
| Classe di efficienza energetica del riscaldamento | A | A | A |
| Classe di efficienza energetica della produzione di acqua calda | - | - | - |
| Profilo di carico dichiarato | - | - | - |
| Pompa ad alta efficienza EEI ≤ 0,23 | integrata | integrata | senza |
| Altezza in mm | 850 | 850 | 850 |
| Larghezza in mm | 440 | 440 | 440 |
| Profondità in mm | 350 | 350 | 350 |
| Peso senza imballo in kg | 50 | 50 | 40 |
Parametri aggiuntivi
| Categoria: | staršie verzie |
|---|---|
| Garanzia: | 2 anni |
| Sistema diagnostico automatico: | áno |
| Termostato di sicurezza: | áno |
| Accessori inclusi: | cavo elettrico, sifone, manuale, garanzia |
| Protezione elettrica: | X4D |
| Accensione elettronica: | áno |
| Elettronica: | Bosch Heatronic |
| ? vaso di espansione: | da 12 litri |
| Peso del bruciafuel: | 50 kg |
| Potenza superiore della caldaia: | 27,4 kW |
| Paese d'origine: | UE |
| Modalità estiva: | áno |
| Quantità di condensa: | 1,2 l/hod |
| Opzione di regolazione a due punti: | nie |
| Opzione di impostazione della potenza della pompa: | áno |
| Opzione di conversione a PB: | áno |
| Opzione di funzionamento senza termostato: | áno |
| Opzione per collegare un termostato wireless: | áno |
| Opzione di collegamento al solare: | áno |
| Opzione di collegamento del serbatoio: | áno |
| Opzione di garanzia estesa: | áno |
| Opzione di regolazione della potenza della caldaia: | áno |
| Filtro consigliato per il riscaldamento: | Total filter 3/4" |
| Regolazione consigliata: | Junkers CW 100 |
| Set solare consigliato: | HEWALEX |
| canne fumaria: | TURBO |
| Potenza del calore: | modulato |
| Collegamento alla tensione elettrica: | 230V |
| Collegamento camino concentrico: | áno |
| Collegamento canale da fumo separato: | áno |
| Adattatore TUV: | 1/2" |
| Collettore dell'acqua: | 3/4" |
| Rozmery: | 850 x 440 x 350 mm |
| Potenza minima caldaia: | 7,1 kW |
| Avvio caldaia: | assistenza tecnica JUNKERS |
| Určenie kotla: | con possibilità di collegamento al serbatoio |
| Lume perenne: | nie |
| Adatto per riscaldamento a pavimento: | áno |
| filtro dell'acqua integrato: | nie |
| Prodotto sostituito da: | https://www.atria.sk/bosch-cerapursmart-zsb-22-3-ce/ |
| L'articolo è stato esaurito… | |
Valutazione del prodotto
Sii il primo a inserire un articolo in questa voce!
Discussione
Elenco delle discussioni
I
Igor
Chcem sa opýtať či existuje regulátor s ovládaním cez wifi na kotol Junkers cerapurcomfort zsbr 28-3
A
ATRIA
Dobrý deň, áno existuje - pozrite tu - https://www.atria.sk/bosch-easycontrol-ct-200/. Pekný deň prajem.



