Stazione meteorologica domestica senza fili E6018
Codice: EMS_2606162000Descrizione dettagliata del prodotto
Descrizione del prodotto
Stazione meteorologica con display retroilluminato a colori, barometro e previsione del tempo. Mostra orologio controllato dal segnale DCF, data, fasi lunari e temperature minime e massime registrate, ha due sveglie con allarme ripetitivo. Il sensore senza fili ha un raggio d'azione fino a 100 m e alla stazione si possono collegare fino a 3 sensori. La stazione può essere appesa al muro; è alimentata da 3 batterie AAA, il sensore da 2 batterie AAA (non incluse nella confezione).
Parametri tecnici
| Formato orario 12/24 | sì |
| Anemometro | no |
| Barometro | sì |
| Sveglia | sì, 2× |
| Fusi orari | sì |
| Data | sì |
| Raggio d'azione del sensore | fino a 100 m |
| Sonda con cavo al sensore | no |
| Illuminazione elettronica a pannello | sì |
| Display a colori (black mask) retroilluminato | sì |
| Fasi lunari | sì |
| Orologio | controllato dal segnale DCF |
| Calendario | sì |
| Correzione di quota | sì |
| Illuminazione LED del display | sì |
| Temperatura min. e max. | sì |
| Altri sensori possibili | 3 (E06018) |
| Opzione di impostazione unità temperatura °C/°F | °C/°F |
| Opzione di appendere al muro | sì |
| Alimentazione del sensore | 2× 1,5 V AAA (non incluse nella confezione) |
| Alimentazione della stazione | 3× 1,5 V AAA (non incluse nella confezione) |
| Allarme ripetitivo | sì |
| Confezione vendita | 1 pz, scatola |
| Previsione del tempo | sì |
| Frequenza di trasmissione | 433 MHz |
| Trasmissione termometro | senza fili |
| Prodotto | stazione meteorologica |
| Proiezione | no |
| Dimensioni del sensore | 15 × 62 × 100 mm |
| Dimensioni dell'unità principale | 17 × 192 × 127 mm |
| Adattatore di rete | sì, 5 V DC/300 mA (incluso nella confezione) |
| Allarme temperatura | sì |
| Trend temperatura | sì |
| Trend pressione | sì |
| Illuminazione permanente | sì |
| Dimensioni del display | 168 × 93 mm |
| Temperatura interna | -10 °C a +50 °C, risoluzione 0,1 °C |
| Umidità interna | 1 % a 99 % UR, risoluzione 1 % |
| Temperatura esterna | -50 °C a +70 °C, risoluzione 0,1 °C |
| Umidità esterna | 1 % a 99 % UR, risoluzione 1 % |
| Pluviometro | no |
Parametri aggiuntivi
| Categoria: | Stazioni meteorologiche e termometri |
|---|---|
| Garanzia: | 2 anni |
| Peso: | 0.539 kg |
| EAN: | 8592920081211 |
Valutazione del prodotto
Sii il primo a inserire un articolo in questa voce!
Discussione
Sii il primo a inserire un articolo in questa voce!
