Stazione meteorologica domestica senza fili E0531
Codice: EMS_2606180000Descrizione dettagliata del prodotto
Stazione meteorologica senza fili con funzioni pratiche
Le presentiamo la stazione meteorologica premium, che diventerà un aiuto indispensabile nella Sua casa. Questa stazione meteorologica misura la temperatura e l'umidità interna ed esterna, inoltre mostra l'orologio, la data, la temperatura minima e massima o la fase lunare. Prevede in modo affidabile le condizioni meteorologiche, fornisce avvisi di temperatura e mostra le tendenze termiche. Grazie all'indicatore del comfort a cinque livelli avrà sempre una panoramica sulle condizioni ottimali nella Sua casa. Per la Sua sicurezza e comfort si occupa l'allarme gelo e l'avviso del rischio muffa. La pratica funzione allarme e orologio DCF semplificherà la Sua vita quotidiana.
La stazione meteorologica supporta calendario in ceco, polacco, ungherese e 12 ulteriori lingue. Il grande display leggibile la rende facile da leggere e la possibilità di installazione su tavolo o a parete le permette di posizionarla ovunque. È alimentata da 3× batterie AA, che non sono incluse nel confezionamento.
I sensori esterni, alimentati da 2× batterie AA, possono essere posizionati come necessario all'interno e all'esterno. Un sensore è incluso nel confezionamento. Per ogni sensore è possibile impostare un limite termico separato nell'intervallo da -40 °C a +70 °C con una risoluzione di 1 °C.
Display leggibile
Il grande display leggibile mostra tutte le informazioni importanti, in modo che Lei sia informato non solo sulla temperatura e l'umidità interna ed esterna, ma lo avvisa anche con un avviso iconico di gelo, quando la temperatura esterna si muove da -1 °C a +2,9 °C. Sul display vengono visualizzate anche 12 fasi lunari, indicatore interno muffa in tre intervalli (basso, medio e alto rischio) e memoria delle misurazioni min. e max. della temperatura. Con la Sua stazione meteorologica avrà sempre informazioni sul tempo a portata di mano.
Parametri tecnici
| Formato orario 12/24 | sì |
| Anemometro | no |
| Barometro | no |
| Allarme | sì |
| Fusi orari | sì |
| Altre funzioni | – |
| Data | sì |
| Raggio d'azione del sensore | fino a 80 m |
| Sonda filare al sensore | no |
| Illuminazione elettronica a piano | no |
| Display a colori (black mask) illuminato | no |
| Fasi lunari | sì |
| Orologio | controllato dal segnale DCF |
| Calendario | sì |
| Compatibilità | – |
| Correzione di quota | no |
| Illuminazione a LED del display | no |
| Temp. min. e max. | sì |
| Altri sensori possibili | 3 (E00387, E05018) |
| Impostazione dell'unità di temperatura °C/°F | sì |
| Opzione di montaggio a parete | sì |
| Alimentazione del sensore | 2× 1,5 V AA (non inclusi nel confezionamento) |
| Alimentazione della stazione | 3× 1,5 V AA (non inclusi nel confezionamento) |
| Notifiche nell'app mobile | – |
| Allarme ripetizione | sì |
| Controllo con assistenti vocali | – |
| Sistemi operativi supportati | – |
| Confezione vendita | 1 pz, scatola |
| Previsione meteo | sì |
| Frequenza di trasmissione | 433 MHz |
| Realizzazione termometro | senza fili |
| Prodotto | metestanica |
| Proiezione | no |
| Protocollo | – |
| Misura del sensore | 38 × 20 × 100 mm |
| Misura dell'unità principale | 215 × 18 × 113 mm |
| Adattatore di rete | no |
| Allarme temperatura | sì |
| Trend temperatura | sì |
| Trend pressione | no |
| Illuminazione permanente | no |
| Dimensione display | 191 × 74 mm |
| Temperatura interna | -10 °C a +50 °C, risoluzione 0,1 °C |
| Umidità interna | 20 % a 95 % UR, risoluzione 1 % |
| Temperatura esterna | -40 °C a +70 °C, risoluzione 0,1 °C |
| Umidità esterna | 20 % a 95 % UR, risoluzione 1 % |
| Pluviometro | no |
Parametri aggiuntivi
| Categoria: | Stazioni meteorologiche e termometri |
|---|---|
| Garanzia: | 2 anni |
| Peso: | 0.381 kg |
| EAN: | 8592920136164 |
Valutazione del prodotto
Sii il primo a inserire un articolo in questa voce!
Discussione
Sii il primo a inserire un articolo in questa voce!
