Confronto tra diametri DN [mm] e diametri in pollici ["]
Tabella di conversione delle dimensioni nominali del diametro del tubo DN in pollici utilizzando le designazioni da 6 mm a 600 mm e da 1/8 pollice a 24 pollici. La dimensione nominale del diametro del tubo DN (Diameter Nominal) è un valore che indica approssimativamente il diametro interno del tubo in mm.
| Dimensione nominale | |||||||
| DN | DN | DN | DN | ||||
| [mm] | ["] | [mm] | ["] | [mm] | ["] | [mm] | ["] |
| 6 | 1/8 | 32 | 1 1/4 | 125 | 5 | 400 | 16 |
| 8 | 1/4 | 40 | 1 1/2 | 150 | 6 | 450 | 18 |
| 10 | 3/8 | 50 | 2 | 200 | 8 | 500 | 20 |
| 15 | 1/2 | 65 | 2 1/2 | 250 | 10 | 600 | 24 |
| 20 | 3/4 | 80 | 3 | 300 | 12 | ||
| 25 | 1 | 100 | 4 | 350 | 15 | ||
