Termometro digitale con igrometro E0345
Codice: EMS_2603203000Descrizione dettagliata del prodotto
Termometro affidabile per misurazioni precise
Qual sarà la temperatura interna durante i caldi giorni estivi o dovrà aumentare la temperatura in inverno? Il nostro termometro senza fili E0345 risponderà in modo affidabile a queste domande. È in grado di visualizzare non solo temperatura e umidità interna, ma anche il livello della qualità dell'aria interna.
I valori di temperatura possono essere visualizzati in °C/°F. Grazie al dizaino elegante e minimalista e al display chiaro, si adatta a ogni ambiente.
Posizionamento e misurazione
L'aspetto vantaggioso del termometro E0345 è la versatilità del posizionamento. Lo può mettere su un tavolo o un ripiano, appendere al muro o utilizzare il magnete sul retro per fissarlo facilmente su qualsiasi superficie metallica.
Grazie all'alimentazione con una batteria CR2032, inclusa nella confezione, non dovrà ricercare una presa elettrica per il termometro E0345.
Abitare sano e confortevole
La funzione utile di misurazione della qualità dell'aria interna in base alla temperatura e all'umidità misurate le permette di incrementare il comfort generale negli ambienti. Il termometro distingue tra aria secca (sotto il 40 %), comoda (40-70 %) o umida (oltre il 70 %).
Conoscerà sempre con precisione quando è opportuno arieggiare e ridurre l'umidità della stanza o accendere l'umidificatore per respirare bene.
Parametri tecnici
| Formato orario 12/24 | no |
| Allarme | no |
| Fuso orario | no |
| Data | no |
| Portata in spazio libero | no |
| Sonda cablata al sensore | no |
| Display a colori (black mask) retroilluminato | no |
| Funzioni cronometro | no |
| Orologio | no |
| Calendario | no |
| Display con retroilluminazione a LED | no |
| Magnete per fissaggio | sì |
| Temperatura min. e max. | no |
| Altri sensori possibili | no |
| Opzione di impostazione unità temperatura °C/°F | °C/°F |
| Opzione appendibile al muro | sì |
| Alimentazione sensore | no |
| Alimentazione stazione | 1× 3 V CR2032 (inclusa nella confezione) |
| Conto alla rovescia max. da | no |
| Allarme ripetitivo | no |
| Memoria dell'ultimo valore | no |
| Confezione vendita | 1 pz, scatola |
| Frequenza di trasmissione | no |
| Tipologia termometro | senza fili |
| Misura dimensioni sensore | no |
| Misura dimensioni unità principale | 46 × 16 × 62 mm |
| Adattatore rete | no |
| Allarme temperatura | no |
| Indice termico | no |
| Trend temperatura | no |
| Trend pressione | no |
| Retroilluminazione permanente | no |
| Dimensioni display | 34 × 41 mm |
| Temperatura interna | -10 °C a +50 °C, risoluzione 0,1 °C |
| Umidità interna | 20 % a 90 % UR, risoluzione 1 % |
| Temperatura esterna | no |
| Umidità esterna | no |
Parametri aggiuntivi
| Categoria: | Stazioni meteorologiche e termometri |
|---|---|
| Garanzia: | 2 anni |
| Peso: | 0.063 kg |
| EAN: | 8592920123256 |
Valutazione del prodotto
Sii il primo a inserire un articolo in questa voce!
Discussione
Sii il primo a inserire un articolo in questa voce!
