Termometro digitale con igrometro E0114N
Codice: EMS_2603124000Descrizione dettagliata del prodotto
Termometro con igrometro
Offre una soluzione completa per la misurazione della temperatura e dell'umidità interna. Grazie all'elevata qualità degli orologi a quarzo, ai dati e alla funzione di visualizzazione min/max della temperatura, Lei avrà una panoramica di tutti gli indicatori importanti. Può commutare facilmente tra le unità °C/°F e utilizzare l'utile sveglia con funzione di ripetizione. Il display LED retroilluminato con grandi cifre garantisce una grande leggibilità. Il display non è retroilluminato in modo continuo: premendo il tasto SNOOZE attiva la retroilluminazione per 5 secondi, dopodiché il display torna in modalità risparmio energetico.
Il termometro può essere facilmente posizionato su uno scaffale, un mobile o ovunque Lei desideri disporre una panoramica della temperatura e dell'umidità attuali nella sua casa. Per il funzionamento richiede solo una batteria AA 1,5 V (non inclusa nella confezione). Grazie al suo colore bianco elegante, si integra perfettamente in ogni ambiente.
Parametri tecnici
| Formato orario 12/24 | sì |
| Sveglia | sì |
| Fusi orari | no |
| Altre funzioni | – |
| Data | sì |
| Raggio d'azione in spazio libero | no |
| Sonda filare al sensore | no |
| Display a colori (black mask) retroilluminato | no |
| Funzioni cronometro | no |
| Comunicazione vocale | no |
| Orologio | sì, quarzo |
| Materiale per l'installazione | – |
| Lingue dell'applicazione | – |
| Calendario | no |
| Compatibilità | – |
| Retroilluminazione LED del display | sì |
| Magnete per fissaggio | no |
| Temperatura min. e max. | sì |
| Possibilità di ulteriore sensore | no |
| Possibilità di impostare l'unità di temperatura °C/°F | °C/°F |
| Possibilità di appendere al muro | no |
| Alimentazione sensore | no |
| Alimentazione stazione | 1× 1,5 V AA (non incluso nella confezione) |
| Notifiche nell'applicazione mobile | no |
| Conto alla rovescia max. da | – |
| Sveglia ripetuta | sì |
| Controllo con assistenti vocali | no |
| Memoria dell'ultimo valore | no |
| OS supportati | – |
| Confezione vendita | 1 pz, scatola |
| Frequenza di trasmissione | no |
| Trasformazione del termometro | senza fili |
| Protocollo | – |
| Dimensioni sensore | no |
| Dimensioni unità principale | 88 × 37 × 86 mm |
| Adattatore di rete | no |
| Allarme temperatura | no |
| Indice temperatura | no |
| Trend temperatura | no |
| Trend pressione | no |
| Retroilluminazione permanente | no |
| Dimensioni display | 75 × 64 mm |
| Temperatura interna | -10 °C a +50 °C, risoluzione 0,1 °C |
| Umidità interna | 10 % a 95 % UR, risoluzione 1 % |
| Temperatura esterna | no |
| Umidità esterna | no |
Parametri aggiuntivi
| Categoria: | Stazioni meteorologiche e termometri |
|---|---|
| Garanzia: | 2 anni |
| Peso: | 0.16 kg |
| EAN: | 8592920150436 |
Valutazione del prodotto
Sii il primo a inserire un articolo in questa voce!
Discussione
Sii il primo a inserire un articolo in questa voce!
