Stazione meteorologica domestica senza fili E8614
Codice: EMS_2606182000Descrizione dettagliata del prodotto
Stazione meteorologica con funzioni pratiche
Presentiamo la stazione meteorologica premium, che diventerà un aiuto indispensabile nella Sua casa. Questa stazione meteorologica misura la temperatura e l'umidità interna ed esterna, mostra ora, data, temperatura minima e massima e avverte del ghiaccio. Prevede in modo affidabile le condizioni meteorologiche e mostra la tendenza della pressione. Le pratiche due funzioni sveglia o orologio controllate dal segnale DCF semplificheranno la Sua vita quotidiana.
Un grande display colorato e luminoso facilita la lettura e la possibilità di installazione su tavolo o parete permette di posizionarlo ovunque. La stazione meteorologica è alimentata in modo permanente tramite adattatore o 3× batterie AAA, che non sono incluse nel kit. È dotata di un'uscita USB-A, che permette di caricare comodamente qualsiasi dispositivo, come telefoni, powerbank e altri.
I sensori esterni, alimentati da 2× batterie AAA, possono essere posizionati, se necessario, sia all'interno che all'esterno. Nel kit sono inclusi 3 sensori esterni. La stazione meteorologica misura la temperatura interna nell'intervallo -10 °C a +50 °C e la temperatura esterna nell'intervallo -40 °C a +70 °C con una risoluzione di 0,1 °C.
Display colorato e leggibile
Il grande display colorato e leggibile mostra tutte le informazioni importanti che lo informano sulla temperatura e sull'umidità interna ed esterna. Lo avvisa inoltre con un'icona del ghiaccio quando la temperatura esterna è compresa tra -1 °C e +3 °C, mostra la previsione del tempo, la tendenza della pressione o la memoria delle misure minime di temperatura. Con la Sua stazione meteorologica avrà sempre a portata di mano le informazioni sul tempo.
Il display colorato sarà illuminato in modo continuo solo se la stazione meteorologica è alimentata tramite adattatore. Se è alimentata con 3× batterie AAA, l'illuminazione è disattivata e può essere attivata manualmente solo per 15 secondi premendo il pulsante.
Parametri tecnici
| Formato orario 12/24 | sì |
| Anemometro | no |
| Barometro | sì |
| Sveglia | sì, 2× |
| Fusi orari | sì |
| Altre funzioni | Uscita di alimentazione USB-A |
| Data | sì |
| Raggio d'azione del sensore | fino a 80 m |
| Sonda filare al sensore | no |
| Illuminazione elettronica a fondo nero | sì |
| Display colorato (black mask) illuminato | sì |
| Fasi lunari | no |
| Orologio | controllato dal segnale DCF |
| Calendario | sì |
| Compatibilità | – |
| Correzione di quota | no |
| Illuminazione del display con ghiaccio | sì |
| Temperatura min. e max. | sì |
| Altri sensori possibili | 3 (E00387, E05018) |
| Opzione di impostazione unità di temperatura °c/°f | °C/°F |
| Possibilità di appendere alla parete | sì |
| Alimentazione del sensore | 2× 1,5 V AAA (non incluse nel kit) |
| Alimentazione della stazione | 3× 1,5 V AAA (non incluse nel kit) |
| Notifiche all'app mobile | – |
| Sveglia ripetuta | sì |
| Controllo con assistenti vocali | – |
| OS supportati | – |
| Confezione vendita | 1 pz, scatola |
| Previsione meteo | sì |
| Frequenza di trasmissione | 433 MHz |
| Trasmissione termometro | senza fili |
| Prodotto | metestanica |
| Proiezione | no |
| Protocollo | – |
| Dimensioni del sensore | 50 × 25 × 95 mm |
| Dimensioni dell'unità principale | 198 × 30 × 132 mm |
| Adattatore di rete | sì, 5 V DC/1 000 mA (incluso nel kit) |
| Allarme temperatura | no |
| Tendenza temperatura | no |
| Tendenza pressione | sì |
| Illuminazione permanente | sì |
| Dimensioni del display | 169 × 93 mm |
| Temperatura interna | -10 °C a +50 °C, risoluzione 0,1 °C |
| Umidità interna | 20 % a 95 % UR, risoluzione 1 % |
| Temperatura esterna | -40 °C a +70 °C, risoluzione 0,1 °C |
| Umidità esterna | 20 % a 95 % UR, risoluzione 1 % |
| Pluviometro | no |
Parametri aggiuntivi
| Categoria: | Stazioni meteorologiche e termometri |
|---|---|
| Garanzia: | 2 anni |
| Peso: | 0.656 kg |
| EAN: | 8592920136171 |
Valutazione del prodotto
Sii il primo a inserire un articolo in questa voce!
Discussione
Sii il primo a inserire un articolo in questa voce!
