Stazione meteorologica domestica senza fili E6016
Codice: EMS_2606164000Descrizione dettagliata del prodotto
Stazione meteorologica senza fili professionale E6016
Le interessa sapere qual è la temperatura attuale in casa sua e all'esterno? Sta organizzando un'escursione e vorrebbe sapere se splenderà il sole o se pioverà? Le interessa l'umidità dell'aria, la velocità del vento o forse le fasi attuali della luna? Non deve più affidarsi alle incerte previsioni meteorologiche dei conduttori televisivi, ma può ottenere rapidamente e comodamente a casa sua tutte le informazioni necessarie grazie alla stazione meteorologica professionale senza fili EMOS. Questa stazione meteorologica sul proprio display retroilluminato a LED con dimensioni 168 x 93 mm cela molto di più di solo temperatura attuale, umidità, pressione e previsioni meteorologiche. Venga con noi a scoprire perché conviene averla in casa.
Parametri tecnici
| Formato orario 12/24 | sì |
| Anemometro | sì |
| Barometro | sì |
| Sveglia | sì, 2× |
| Fusi orari | sì |
| Data | sì |
| Raggio d'azione del sensore | fino a 100 m |
| Sonda con cavo al sensore | no |
| Illuminazione elettronica del pannello | sì |
| Display color (black mask) retroilluminato | no |
| Fasi lunari | sì |
| Orologio | controllato via segnale DCF |
| Calendario | sì |
| Correzione di quota | sì |
| Illuminazione a LED del display | sì |
| Temperatura min. e max. | sì |
| Ulteriore sensore possibile | fino a 3 sensori di temperatura e umidità (E06018), 1 sensore anemometro (E06016) |
| Opzione di impostazione unità di temperatura °c/°f | °C/°F |
| Opzione di montaggio a parete | sì |
| Alimentazione del sensore | 4× 1,5 V AA (non inclusi nella confezione) |
| Alimentazione della stazione | 3× 1,5 V AAA (non inclusi nella confezione) |
| Sveglia ripetuta | sì |
| Confezione vendita | 1 pz, scatola |
| Previsione meteorologica | sì |
| Frequenza di trasmissione | 433 MHz |
| Trasmissione termometro | senza fili |
| Prodotto | stazione meteorologica |
| Proiezione | no |
| Dimensioni del sensore | 250 × 160 × 100 mm |
| Dimensioni dell'unità principale | 17 × 192 × 127 mm |
| Adattatore di rete | sì, 5 V DC/300 mA (incluso nella confezione) |
| Allarme di temperatura | sì |
| Trend della temperatura | sì |
| Trend della pressione | sì |
| Illuminazione permanente | sì |
| Dimensioni del display | 168 × 93 mm |
| Temperatura interna | -10 °C fino a +50 °C, risoluzione 0,1 °C |
| Umidità interna | 1 % fino a 99 % UR, risoluzione 1 % |
| Temperatura esterna | -30 °C fino a +60 °C, risoluzione 0,1 °C |
| Umidità esterna | 1 % fino a 99 % UR, risoluzione 1 % |
| Pluviometro | sì |
Parametri aggiuntivi
| Categoria: | Stazioni meteorologiche e termometri |
|---|---|
| Garanzia: | 2 anni |
| Peso: | 1.754 kg |
| EAN: | 8592920081235 |
Valutazione del prodotto
Sii il primo a inserire un articolo in questa voce!
Discussione
Sii il primo a inserire un articolo in questa voce!
